Soffioni rettangolari
cod. SOF62
Soffioni
Soffione rettangolo a parete con cascata
Caratteristiche:
Finiture:
| BAR | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Soffione | |||
| Lt/m | 4.00 | 7.60 | 9.50 |
| Cascata | |||
| Lt/m | 3.20 | 7.10 | 9.40 |
Download:
Soffione rettangolo a parete con cascata
Caratteristiche:
Finiture:
| BAR | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Soffione | |||
| Lt/m | 4.00 | 7.60 | 9.50 |
| Cascata | |||
| Lt/m | 3.20 | 7.10 | 9.40 |
Download:
Resta aggiornato sulle ultime novità e tendenze Radomonte.